亲,对于在双十一活动中商品滞销率高的商家会限制参加活动可申报的活动商品数。
年货节滞销率高的商家只能申报100款以内的活动商品。
女王节滞销率高的商家可申报的商品数各类目不同,您可以的点此查看。
天猫女王节活动宗旨是给消费者提供高品质的热销商品,且助力活动商家提升店铺曝光度及成交转化率。天猫会结合过往大促中店铺内的活动商品销售情况,确定本次女王节活动商家可申报的商品数上限:对于在2019年双11活动中商品滞销率较高,且主营类目为以下一级类目的商家,本次女王节中可申报的活动商品数上限如下:
主营一级类目名称 | 滞销商家可申报商品数上限 |
3C数码配件 | 18 |
DIY电脑 | 23 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 6 |
OTC药品/医疗器械/计生用品 | 30 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 70 |
办公设备/耗材/相关服务 | 17 |
包装 | 6 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 32 |
笔记本电脑 | 13 |
彩妆/香水/美妆工具 | 32 |
餐饮具 | 37 |
餐饮美食卡券 | 8 |
茶 | 30 |
成人用品/情趣用品 | 29 |
宠物/宠物食品及用品 | 59 |
厨房/烹饪用具 | 33 |
厨房电器 | 12 |
处方药 | 165 |
传统滋补营养品 | 20 |
床上用品 | 40 |
大家电 | 17 |
电动车/配件/交通工具 | 9 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 19 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 5 |
电影/演出/体育赛事 | 5 |
电子/电工 | 47 |
电子词典/电纸书/文化用品 | 27 |
电子元器件市场 | 68 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 36 |
个人护理/保健/按摩器材 | 12 |
个性定制/设计服务/DIY | 14 |
购物提货券 | 4 |
合约机 | 2 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 80 |
基础建材 | 25 |
家居饰品 | 66 |
家庭/个人清洁工具 | 27 |
家装灯饰光源 | 36 |
家装主材 | 30 |
教育培训 | 5 |
节庆用品/礼品 | 35 |
酒类 | 30 |
居家布艺 | 41 |
居家日用 | 22 |
咖啡/麦片/冲饮 | 22 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 22 |
粮油米面/南北干货/调味品 | 22 |
零食/坚果/特产 | 22 |
流行男鞋 | 69 |
美发护发/假发 | 23 |
美容护肤/美体/精油 | 39 |
美容美体仪器 | 10 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 114 |
摩托车/装备/配件 | 20 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 29 |
男装 | 93 |
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 28 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 65 |
女鞋 | 99 |
女装/女士精品 | 107 |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 4 |
平板电脑/MID | 13 |
汽车/用品/配件/改装 | 34 |
全屋定制 | 10 |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 21 |
商业/办公家具 | 11 |
生活电器 | 8 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 106 |
收纳整理 | 39 |
手表 | 50 |
手机 | 39 |
手机号码/套餐/增值业务 | 5 |
书籍/杂志/报纸 | 681 |
数码相机/单反相机/摄像机 | 17 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 15 |
特色手工艺 | 28 |
腾讯QQ专区 | 5 |
天猫零售O2O | 35 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 72 |
童装/婴儿装/亲子装 | 104 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 41 |
网店/网络服务/软件 | 2 |
网络设备/网络相关 | 20 |
网络游戏点卡 | 5 |
五金/工具 | 39 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 22 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 18 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 63 |
享淘卡 | 5 |
消费卡 | 15 |
新车/二手车 | 8 |
医疗及健康服务 | 19 |
移动/联通/电信充值中心 | 11 |
音乐/影视/明星/音像 | 314 |
隐形眼镜/护理液 | 140 |
影音电器 | 8 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 51 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 40 |
运动包/户外包/配件 | 66 |
运动服/休闲服装 | 177 |
运动鞋new | 184 |
整车(经销商) | 4 |
智能设备 | 10 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 104 |
住宅家具 | 27 |
装修设计/施工/监理 | 10 |
自行车/骑行装备/零配件 | 72 |
双十一活动商品滞销商品指:报名了双十一的活动商品但在双十一当天0销量。
滞销率高的标准:
双十一当天“店铺双十一滞销率”≥50%,且店铺内主营类目商品在双十一当天滞销率排名在该类目商家的前5%,该排名不对外展示。
例如:A商家主营类目为女装,店铺双十一活动商品总数为50个,双十一滞销活动商品总数为20个,则A商家在双十一当天滞销率=20 / 50×100%,并参与女装类目排名。